海南热带海洋学院质量工程项目汇总表(校级)
时间:2021-03-01
海南热带海洋学院精品课程一览表 | ||||
序号 | 建设年份 | 课程名称 | 课程负责人 | 立项文号 |
1 | 2020年 | 乒乓球 | 李东哲 | 热海大教〔2020〕75号 |
2 | 2020年 | 基础乐理 | 安亮山 | 热海大教〔2020〕75号 |
3 | 2020年 | 增殖资源学(理论部分) | 王沛政 | 热海大教〔2020〕75号 |
4 | 2020年 | 海洋调查方法 | 韩秋影 | 热海大教〔2020〕75号 |
5 | 2020年 | 健身理论与指导 | 王博文 | 热海大教〔2020〕75号 |
6 | 2019年 | 旅游学概论 | 黄学彬 | 职业教育项目 |
7 | 2019年 | 旅游消费者行为 | 宋红娟 | |
8 | 2019年 | 高级OFFICE | 王海丰 | 热海大教〔2019〕74号 |
9 | 2019年 | 文学创作与欣赏 | 杜光辉 | 热海大教〔2019〕74号 |
10 | 2019年 | 英语语音 | 符志松 | 热海大教〔2019〕74号 |
11 | 2019年 | 中小学教师资格考试专题 | 郑力乔 | 热海大教〔2019〕74号 |
12 | 2019年 | 渔业资源与渔场学 | 杨超杰 | 热海大教〔2019〕74号 |
13 | 2019年 | 海洋生物学 | 茅云翔 | 热海大教〔2019〕74号 |
14 | 2019年 | 秘书理论与实务综合实训教程 | 徐立新 | 热海大教〔2019〕41号 |
15 | 2019年 | 鱼类学 | 陈燕 | 热海大教〔2019〕41号 |
16 | 2019年 | 酒店管理概论 | 金磊 | 热海大教〔2019〕41号 |
17 | 2019年 | 植物组织培养 | 袁学军 | 热海大教〔2019〕41号 |
18 | 2019年 | 跨文化交际 | 申慧丽 | 热海大教〔2019〕41号 |
19 | 2018年 | 环 境 监 测 | 占达东 | 热海大教〔2018〕27号 |
20 | 2018年 | 海南文化专题 | 智宇晖 | 热海大教〔2018〕27号 |
21 | 2018年 | 美学 | 陈智慧 | 热海大教〔2018〕27号 |
22 | 2018年 | 食品工艺学 | 张铁涛 | 热海大教〔2018〕27号 |
23 | 2018年 | 微生物学 | 陈永敢 | 热海大教〔2018〕27号 |
24 | 2018年 | C语言程序设计 | 李应勇 | 热海大教〔2018〕27号 |
25 | 2018年 | 计算机网络 | 陈德祥 | 热海大教〔2018〕27号 |
26 | 2018年 | flash多媒体课件开发与制作 | 于 洪 | 热海大教〔2018〕27号 |
27 | 2018年 | 普通话学习与水平测试教程 | 徐立新 | 热海大教〔2018〕27号 |
28 | 2013年 | 三维造型基础 | 于 洪 | 琼院[2012]25号 |
29 | 2013年 | 植物组织培养 | 袁学军 | 琼院[2013]40号 |
30 | 2013年 | 普通生态学 | 曲江勇 | 琼院[2013]40号 |
31 | 2013年 | 蔬菜栽培学 | 周娜娜 | 琼院[2013]40号 |
32 | 2013年 | 力学 | 冯 浩 | 琼院[2013]40号 |
33 | 2013年 | 英汉翻译 | 吴叔尉 | 琼院[2013]40号 |
34 | 2013年 | 俄语精读 | 孙忠霞 | 琼院[2013]40号 |
35 | 2013年 | 新闻学概论 | 张淑玉 | 琼院[2013]40号 |
36 | 2013年 | 世界文学 | 孙少佩 | 琼院[2013]40号 |
37 | 2013年 | 管理学原理 | 杨全柏 | 琼院[2013]40号 |
38 | 2013年 | 微观经济学 | 蔡道成 | 琼院[2013]40号 |
39 | 2013年 | 心理与教育统计学 | 蒙黄林 | |
40 | 2013年 | 合唱与指挥 | 蔡华明 | 琼院[2013]40号 |
41 | 2013年 | 微观经济学 | 蔡道成 | 琼院[2013]40号 |
42 | 2012年 | 现代汉语 | 王彩 | 琼院[2011]45号 |
43 | 2012年 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 宁波 | 琼院[2012]25号 |
44 | 2012年 | 数据结构 | 林雄 | 琼院[2012]25号 |
45 | 2012年 | 离散数学 | 符晓芳 | 琼院[2012]25号 |
46 | 2012年 | 解析几何 | 罗智华 | 琼院[2012]25号 |
47 | 2012年 | 水污染控制工程 | 徐功娣 | 琼院[2012]25号 |
48 | 2012年 | 心理学 | 姜凤云 | 琼院[2012]25号 |
49 | 2012年 | 声乐 | 张远 | 琼院[2012]25号 |
50 | 2012年 | 水产养殖概论 | 李晓梅 | 琼院[2012]25号 |
51 | 2012年 | 综合英语 | 胡晓 | 琼院[2012]25号 |
52 | 2012年 | 海洋生态学 | 史云峰 | 琼院[2012]25号 |
53 | 2012年 | 田径 | 张玉泉 | 琼院[2012]25号 |
54 | 2012年 | flash动画制作 | 欧训勇 | 琼院[2012]25号 |
55 | 2012年 | 运筹学 | 鲁晓丽 | 琼院[2012]25号 |
56 | 2012年 | 现代饭店管理 | 王永挺 | 琼院[2012]25号 |
57 | 2012年 | 旅游统计学 | 张侨 | 琼院[2012]25号 |
58 | 2012年 | 市场营销 | 毕素梅 | 琼院[2012]25号 |
59 | 2012年 | 软件工程 | 张运波 | 琼院[2012]25号 |
60 | 2011年 | 中国旅游地理 | 金海龙 | |
61 | 2011年 | 写作学 | 王璞 | 琼院[2011]45号 |
62 | 2011年 | 教育概论 | 朱克良 | 琼院[2011]45号 |
63 | 2011年 | 大学英语 | 单岩 | 琼院[2011]45号 |
64 | 2011年 | 钢琴 | 朱振坤 | 琼院[2011]45号 |
65 | 2011年 | 社会心理学 | 栾锦红 | 琼院[2011]45号 |
66 | 2011年 | 环境监测 | 占达东 | 琼院[2011]45号 |
67 | 2011年 | 体育概论 | 俞爱玲 | 琼院[2011]45号 |
68 | 2011年 | 有机化学 | 邢孔强 | 琼院[2011]45号 |
69 | 2011年 | 电磁学 | 李刚 | 琼院[2011]45号 |
70 | 2011年 | Web编程技术 | 王冬 | 琼院[2011]45号 |
71 | 2010年 | 英语听力 | 李永才 | |
72 | 2010年 | 植物学 | 张 燕 | |
73 | 2010年 | 文学概论 | 王家发 | |
74 | 2010年 | 新课程的理念与创新 | 陈宇明 | |
75 | 2010年 | 数据库原理及应用 | 陈作聪 | |
76 | 2010年 | EDA技术与应用 | 孙志雄 | |
77 | 2010年 | C语言程序设计 | 马玉春 | |
78 | 2010年 | 计算机网络 | 林元乖 | |
79 | 2010年 | 旅游学概论 | 朱海冰 | |
80 | 2010年 | 化工基础 | 宋维春 | |
81 | 2010年 | 数字电子技术 | 石焕玉 | |
82 | 2010年 | 中国古代文学 | 李景新 | |
83 | 2010年 | 学校体育学 | 邵显明 | |
84 | 2009年 | 大学物理 | 康小平 | |
85 | 2008年 | 高等代数 | 寇福来 | |
86 | 2008年 | 中国当代文学 | 郝福伟 | |
87 | 2008年 | 合唱 | 王晨辉 | |
88 | 2008年 | 马克思主义基本原理概论 | 符玉梅 | |
89 | 2007年 | 中国近现代史纲要 | 符泰光 | |
90 | 2007年 | 中国古代史 | 林日举 | |
91 | 2007年 | 动物学 | 林炽贤 | |
92 | 2007年 | 大学体育 | 吴 义 |
海南热带海洋学院网络课程一览表 | ||||
序号 | 二级学院 | 网络课程名称 | 代码 | 主要教师 |
1 | 人文社科学院 | 《新闻学概论》 | qzu2011-jg016 | 曲明鑫 |
2 | 理工学院 | 《食品加工机械》 | qzu2011-jg031 | 徐云升 |
3 | 电子信息工程学院 | 《数字电子技术》 | qzu2011-jg046 | 石焕玉 |
4 | 生物科学与技术学院 | 《植物学》 | qzu2011-jg057 | 陈光宙 |
5 | 旅游管理学院 | 《旅游学概论》 | qzu2011-jg066 | 朱海冰 |
6 | 外国语学院 | 《综合英语》 | qzu2011-jg073 | 符志松 |
7 | 教育科学学院 | 《文学概论》 | qzu2011-jg082 | 蔡伟铭 |
8 | 体育学院 | 《田径》 | qzu2011-jg089 | 张玉泉 |
9 | 艺术学院 | 《舞蹈编导》 | qzu2011-jg100 | 欧阳晓芹 |
2021年校级一流本科课程名单 |
|||||
序号 |
时间 |
课程名称 |
负责人 |
课程类别 |
立项文号 |
1 |
2021年 |
文学概论 |
李默 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
2 |
2021年 |
曲式与作品分析 |
唐艺华 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
3 |
2021年 |
水环境化学 |
王燕 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
4 |
2021年 |
帆板运动 |
王梁 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
5 |
2021年 |
大气污染控制工程 |
丁文慈 |
线上线下混合式一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
6 |
2021年 |
足球 |
符运猛 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
7 |
2021年 |
多媒体课件开发与制作 |
于洪 |
线上线下混合式一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
8 |
2021年 |
拓展训练 |
师伟超 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
9 |
2021年 |
物理海洋学 |
刘行 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
10 |
2021年 |
水产食品加工学 |
胡亚芹 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
11 |
2021年 |
广告设计 |
李莹 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
12 |
2021年 |
声乐基础与幼儿歌曲演唱 |
董伽 |
线下一流课程 |
热海大教〔2021〕54号 |
相关附件: |