海南热带海洋学院质量工程项目汇总表(省级)
时间:2021-03-04
海南省高校精品在线开放课程名单 | ||||
序号 | 时间 | 课程名称 | 负责人 | 立项文号 |
1 | 2020年 | 海洋调查方法 | 韩秋影 | 琼教高〔2021〕8号 |
2 | 2020年 | 基本乐理 | 安亮山 | 琼教高〔2021〕8号 |
3 | 2020年 | 增殖资源学 | 王沛政 | 琼教高〔2021〕8号 |
4 | 2019年 | 中小学教师资格考试专题 | 郑力乔 | 琼教高〔2020〕6号 |
5 | 2019年 | 食品工艺学 | 张铁涛 | 琼教高〔2020〕6号 |
6 | 2019年 | 文学创作与欣赏 | 杜光辉 | 琼教高〔2020〕6号 |
7 | 2019年 | 海洋生物学 | 茅云翔 | 琼教高〔2020〕6号 |
8 | 2018年 | 普通话学习与水平测试教程 | 徐立新 | 琼教高〔2019〕21号 |
9 | 2018年 | 微生物学 | 陈永敢 | 琼教高〔2019〕21号 |
10 | 2018年 | 鱼类学 | 陈燕 | 琼教高〔2019〕21号 |
11 | 2017年 | 海南民俗学概论 | 邓琼飞 | 琼教高〔2017〕172号 |
海南省级一流本科课程名单 | |||||
序号 | 时间 | 课程名称 | 负责人 | 推荐类别 | 立项文号 |
1 | 2019年 | 帆船运动 | 邢增乐 | 社会实践一流课程 | 琼教高〔2020〕3号 |
2 | 2019年 | 数据库系统原理 | 陈作聪 | 线上线下混合式一流课程 | 琼教高〔2020〕3号 |
3 | 2019年 | 鱼类学 | 陈燕 | 线上线下混合式一流课程 | 琼教高〔2020〕3号 |
4 | 2019年 | 中国当代文学 | 杜梁 | 线下一流课程 | 琼教高〔2020〕3号 |
5 | 2019年 | 海洋生态学 | 史云峰 | 线下一流课程 | 琼教高〔2020〕3号 |
海南热带海洋学院精品课程一览表 | ||||
省级精品课程 | ||||
序号 | 时间 | 课程名称 | 负责人 | 建设年限 |
1 | 2013 | 计算机网络 | 林元乖 | 3年 |
2 | 2012 | 中国旅游地理 | 金海龙 | 3年 |
3 | 2011 | 文学概论 | 王家发 | 3年 |
4 | 2010 | 植物生理学 | 林伟 | 3年 |
5 | 2009 | 中国现当代文学 | 郝福伟 | 3年 |
6 | 2009 | 运动生理学 | 张洪斌 | 3年 |
7 | 2008 | 动物学 | 林炽贤 | 3年 |
8 | 2006 | 数字电子技术 | 石焕玉 | 3年 |
9 | 2006 | 世界古代史 | 袁 澍 | 3年 |
10 | 2006 | VB程序设计 | 李 壮 | 3年 |
11 | 2002 | 数学分析 | 任崇勋 | 3年 |
海南省级一流本科课程(第二批)名单 |
|||||
序号 |
时间 |
课程名称 |
负责人 |
课程类别 |
立项文号 |
1 |
2021年 |
普通话学习与水平测试教程 |
徐立新 |
线上一流课程 |
琼教高〔2021〕83号 |
2 |
2021年 |
文学概论 |
李默 |
线下一流课程 |
琼教高〔2021〕83号 |
3 |
2021年 |
水产食品加工学 |
胡亚芹 |
线下一流课程 |
琼教高〔2021〕83号 |
4 |
2021年 |
帆板运动 |
王梁 |
线下一流课程 |
琼教高〔2021〕83号 |
5 |
2021年 |
物理海洋学 |
刘行 |
线下一流课程 |
琼教高〔2021〕83号 |
6 |
2021年 |
大气污染控制工程 |
丁文慈 |
线下一流课程 |
琼教高〔2021〕83号 |
相关附件: |